구 분 | 실면적/규격(m) | 수용인원(명) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
면적(㎡) | 가로ⅹ세로ⅹ높이(m) | 극장식 | 연회식 | 교실식 | ||
전시장 | A+B+C | 2,503 | 75.55 ⅹ 31.8 ⅹ 6.1 | 2,450 | 1,510 | 1,830 |
A | 809 | 24.4 ⅹ 31.8 ⅹ 6.1 | 790 | 490 | 590 | |
B | 847 | 25.2 ⅹ 31.8 ⅹ 6.1 | 830 | 510 | 620 | |
C | 848 | 25.55 ⅹ 31.8 ⅹ 6.1 | 830 | 510 | 620 |
(단위 : 원, 부가세별도)
구 분 | 파티션 | 09:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 09:00~17:00 | 13:00~21:00 | 09:00~21:00 | 추가사용료 (1시간) |
야간작업 (1시간) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전시장 | A+B+C | 6,633,000 | |||||||
A | 2,144,000 | ||||||||
B | 2,245,000 | ||||||||
C | 2,248,000 |